(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,三钢闽光(002110)获外资买入71.23万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有三钢闽光3072.39万股,占流通股1.25%,累计持股成本9.46元,持股亏损53.30%。
三钢闽光最近5个交易日下跌0.90%,陆股通累计净买入76.5万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价4.40元;最近20个交易日下跌4.12%,陆股通累计净卖出1183.76万股,占流通盘0.48%,区间平均卖出价4.59元;最近60个交易日下跌15.81%,陆股通累计净卖出3530.67万股,占流通盘1.44%,区间平均卖出价4.86元。
三钢闽光近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 3072.39万 | 1.25 | 315.38万 | 71.23万 | 9.46 |
2023-6-2 | 3001.16万 | 1.22 | 98.05万 | 22.22万 | 9.58 |
2023-6-1 | 2978.94万 | 1.22 | -212.51万 | -48.46万 | 9.62 |
2023-5-31 | 3027.4万 | 1.23 | 252.4034 | 58 | 9.54 |
2023-5-30 | 3027.4万 | 1.23 | 138.81万 | 31.51万 | 9.54 |
2023-5-29 | 2995.89万 | 1.22 | 1069.88万 | 240.49万 | 9.59 |
2023-5-25 | 2755.4万 | 1.12 | -291.63万 | -66.51万 | 10.04 |
2023-5-24 | 2821.91万 | 1.15 | -1313.12万 | -294.67万 | 9.91 |
2023-5-23 | 3116.58万 | 1.27 | -645.6万 | -141.74万 | 9.39 |
2023-5-22 | 3258.32万 | 1.33 | -119.57万 | -25.99万 | 9.18 |
关键词: